2015年政协枣庄市委员会办公室部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置:
主要职责是:
1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作;负责市政协重大活动的计划、组织工作。
2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系,做好对区(市)政协的联系;负责与市各民主党派、工商联及有关单位的联系。
4、负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的计划、组织和服务工作。
5、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。
6、负责社情民意的收集整理和市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和建议案的修改、报送、督办工作。
7、负责市政协委员的联络、管理、服务、信访、理论学习和培训工作。
8、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休于部的管理和服务工作。
9、完成市政协领导交办的其他任务。
根据上述职责,市政协办公室设4个科室:
二、部门预算单位构成:
政协枣庄市委员会办公室部门预算包括:市政协办公室1个单位部门预算。纳入财政部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
政协枣庄市委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年枣庄市部门收支预算总表
2015年枣庄市部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政资金 | 1,105.30 | 一般公共服务支出 | 1,046.43 |
一般公共预算 | 1,105.30 | 政协事务 | 1,046.43 |
政府性基金预算 | 行政运行(政协事务) | 661.43 | |
国有资本经营预算 | 一般行政管理事务(政协事务) | 140.00 | |
二、财政专户管理资金 | 政协会议 | 150.00 | |
三、事业收入 | 参政议政(政协事务) | 90.00 | |
四、事业单位经营收入 | 其他政协事务支出 | 5.00 | |
五、其他收入 | 教育支出 | 6.54 | |
进修及培训 | 6.54 | ||
培训支出 | 6.54 | ||
住房保障支出 | 52.33 | ||
住房改革支出 | 52.33 | ||
住房公积金 | 52.33 | ||
本年收入合计 | 1,105.30 | 本年支出合计 | 1,105.30 |
六、上级补助收入 | 上缴上级支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 对附属单位补助支出 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
九、上年结转 | |||
收入总计 | 1,105.30 | 支出总计 | 1,105.30 |
表二、2015年枣庄市部门收入预算表
2015年枣庄市部门收入预算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
合计 | 1,105.30 | 1,105.30 | 1,105.30 | |||||||||||
10004 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 1,105.30 | 1,105.30 | ||||||||||
1000401 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 1,105.30 | 1,105.30 |
表三、2015年部门支出预算表(按科目)
2015年 部门支出预算表(按科目) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 1,105.30 | 720.30 | 385.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,046.43 | 661.43 | 385.00 | ||||||
02 | 政协事务 | 1,046.43 | 661.43 | 385.00 | ||||||
201 | 02 | 01 | 行政运行(政协事务) | 661.43 | 661.43 | |||||
201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(政协事务) | 140.00 | 140.00 | |||||
201 | 02 | 04 | 政协会议 | 150.00 | 150.00 | |||||
201 | 02 | 06 | 参政议政(政协事务) | 90.00 | 90.00 | |||||
201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
205 | 教育支出 | 6.54 | 6.54 | |||||||
08 | 进修及培训 | 6.54 | 6.54 | |||||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 6.54 | 6.54 | |||||
221 | 住房保障支出 | 52.33 | 52.33 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 52.33 | 52.33 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 52.33 | 52.33 |
表四、2015年部门支出预算表(按单位)
2015年部门支出预算表(按单位) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1,105.30 | 720.30 | 385.00 | |||||
10004 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 720.30 | 385.00 | ||||
1000401 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 720.30 | 385.00 |
表五、2015年部门财政资金支出预算表
2015年部门财政资金支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资和福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭补助支出 | ||||||||
合计 | 1,105.30 | 720.30 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 98.69 | 1.94 | 0.16 | 52.33 | 44.26 | 177.47 | 385.00 | |||||||||||||||||
10004 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 720.30 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 98.69 | 1.94 | 0.16 | 52.33 | 44.26 | 177.47 | 385.00 | ||||||||||||||||
1000401 | 中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室 | 1,105.30 | 720.30 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 98.69 | 1.94 | 0.16 | 52.33 | 44.26 | 177.47 | 385.00 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,046.43 | 661.43 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 46.36 | 1.94 | 0.16 | 44.26 | 170.93 | 385.00 | |||||||||||||||||
02 | 政协事务 | 1,046.43 | 661.43 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 46.36 | 1.94 | 0.16 | 44.26 | 170.93 | 385.00 | |||||||||||||||||
201 | 02 | 01 | 2010201 | 行政运行(政协事务) | 661.43 | 661.43 | 444.14 | 126.46 | 219.62 | 10.54 | 29.48 | 8.47 | 47.17 | 2.40 | 46.36 | 1.94 | 0.16 | 44.26 | 170.93 | |||||||||||||||
201 | 02 | 02 | 2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 140.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 02 | 04 | 2010204 | 政协会议 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 02 | 06 | 2010206 | 参政议政(政协事务) | 90.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 02 | 99 | 2010299 | 其他政协事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 进修及培训 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 52.33 |
表六、2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
2015年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
115.36 | 112.00 | 112.00 | 3.36 |
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2015年收入预算为1105.30万元,其中:财政资金1105.3万元。
2015年支出预算为1105.30万元,其中:一般公共服务1046.43万元,培训支出6.54万元,住房公积金52.33万元。
二、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为1105.3万元,具体情况如下:
1、一般公共服务服务支出1046.43万元,主要用于政协机关人员基本支出。
2、教育支出6.54万元,用于政协机关人员的培训费支出。
3、住房公积金52.33万元,主要用于政协机关人员的住房公积金支出。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共115.36万元。
1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算112万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算3.36万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。
版权所有 政协枣庄市委员会 | 违法和不良信息举报电话:0632-8269086
地址:山东省枣庄市新城区 鲁ICP备17036507号